Внимание! Зачисление в 10 архитектурный класс 29 и 30 июня с 10.00 по адресу Трубная ул., д.36 (при себе иметь результаты ОГЭ и аттестат)
|
Итоги экзамена по рисунку в 10 архитектурный класс 18.04 |
|||
|---|---|---|---|
| 501 аудитория | |||
| аудитория | номер в аудитории | оценка | |
| 501 | 1 | 5 | |
| 501 | 8 | 3 | |
| 501 | 10 | 5 | |
| 501 | 13 | 3 | |
| 501 | 11 | 4 | |
| 501 | 15 | 4 | |
| 501 | 12 | 3 | |
| 501 | 9 | 4 | |
| 501 | 14 | 3 | |
| 501 | 18 | 4 | |
| 501 | 20 | 3 | |
| 501 | 17 | 4 | |
| 501 | 21 | 4 | |
| 501 | 16 | 4 | |
| 501 | 19 | 5 | |
| 501 | 5 | 4 | |
| 501 | 4/2(6) | 4 | |
| 501 | 2 | 5 | |
| 501 | 4 | 5 | |
| 501 | 3 | 5 | |
| 501 | 23 | 4 | |
| 501 | 7 | 4 | |
| 501 | 22 | 5 | |
| 502 аудитория | |||
| аудитория | номер в аудитории | оценка | |
| 502 | 16 | 5 | |
| 502 | 14 | 4 | |
| 502 | 2 | 3 | |
| 502 | 15 | 4 | |
| 502 | 11 | 4 | |
| 502 | 4 | 3 | |
| 502 | 3 | 3 | |
| 502 | 8 | 4 | |
| 502 | 6 | 5 | |
| 502 | 5 | 5 | |
| 502 | 9 | 4 | |
| 502 | 12 | 3 | |
| 502 | 7 | 4 | |
| 502 | 1 | 4 | |
| 502 | 10 | 3 | |
| 502 | 17 | 4 | |
| 502 | 13 | 4 | |
| Холл 1 | |||
| аудитория | номер в аудитории | оценка | |
| Холл 1 | 14 | 5 | |
| Холл 1 | 9 | 3 | |
| Холл 1 | 12 | 4 | |
| Холл 1 | 11 | 5 | |
| Холл 1 | 10 | 4 | |
| Холл 1 | 22 | 3 | |
| Холл 1 | 24 | 4 | |
| Холл 1 | 23 | 3 | |
| Холл 1 | 7 | 3 | |
| Холл 1 | 8 | 5 | |
| Холл 1 | 21 | 4 | |
| Холл 1 | 19 | 5 | |
| Холл 1 | 20 | 4 | |
| Холл 1 | 5 | 5 | |
| Холл 1 | 4 | 5 | |
| Холл 1 | 1 | 3 | |
| Холл 1 | 6 | 3 | |
| Холл 1 | 3 | 3 | |
| Холл 1 | 20 | 4 | |
| Холл 1 | 17 | 4 | |
| Холл 1 | 18 | 4 | |
| Холл 1 | 16 | 4 | |
| Холл 1 | 15 | 4 | |
| Холл 1 | 13 | 5 | |
| 504 аудитория | |||
| аудитория | номер в аудитории | оценка | |
| 504 | 8 | 5 | |
| 504 | 16 | 4 | |
| 504 | 14 | 3 | |
| 504 | 9 | 4 | |
| 504 | 17 | 3 | |
| 504 | 7 | 3 | |
| 504 | 3 | 5 | |
| 504 | 5 | 4 | |
| 504 | 4 | 5 | |
| 504 | 2 | 4 | |
| 504 | 1 | 3 | |
| 504 | 15 | 3 | |
| 504 | 13 | 5 | |
| 504 | 10 | 4 | |
| 504 | 12 | 5 | |
| 504 | 6 | 4 | |
| 504 | 11 | 3 | |
| Холл 2 | |||
| аудитория | номер в аудитории | оценка | |
| Холл 2 | 10 | 4 | |
| Холл 2 | 17 | 4 | |
| Холл 2 | 16 | 5 | |
| Холл 2 | 9 | 3 | |
| Холл 2 | 8 | 5 | |
| Холл 2 | 11 | 3 | |
| Холл 2 | 13 | 5 | |
| Холл 2 | 12 | 5 | |
| Холл 2 | 14 | 5 | |
| Холл 2 | 2 | 4 | |
| Холл 2 | 3 | 4 | |
| Холл 2 | 1 | 3 | |
| Холл 2 | 15 | 4 | |
| Холл 2 | 4 | 3 | |
| Холл 2 | 18 | 4 | |
| Холл 2 | 19 | 4 | |
| Холл 2 | 7 | 3 | |
| Холл 2 | 5 | 5 | |
| Холл 2 | 6 | 3 | |
Внимание! Зачисление в 10 архитектурный класс 29 и 30 июня с 10.00 по адресу Трубная ул., д.36 (при себе иметь результаты ОГЭ и аттестат)